MONOSPACE
| إصدار | نوع الوقود | ناقل الحركة | القدرة (حصان) | Prix Neuf | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi New Active | Diesel | Manuelle 6 rapports | 136 ch | غير متوفر | تفاصيل |
| 1.7 l CRDi Active | Diesel | Manuelle 6 rapports | 136 ch | 245 000 DH | تفاصيل |
| 1.7 CRDi Active BVA | Diesel | Automatique 6 rapports | 136 ch | 260 000 DH | تفاصيل |
| 1.5L CRDi VGT Motion BVM | Diesel | Manuelle 6 rapports | 115 ch | 300 000 DH | تفاصيل |
| 1.5L CRDi VGT active BVM | Diesel | Manuelle 6 rapports | 115 ch | 320 000 DH | تفاصيل |
| 1.5L CRDi VGT Motion BVA | Diesel | Automatique 6 rapports | 115 ch | 320 000 DH | تفاصيل |
| 1.5L CRDi VGT active BVA | Diesel | Automatique 6 rapports | 115 ch | 340 000 DH | تفاصيل |
| 1.5L CRDi VGT Exécutive BVA | Diesel | Automatique 6 rapports | 115 ch | 370 000 DH | تفاصيل |
كيا كارينز في المغرب تجمع بين المساحة والراحة مع محركات اقتصادية وناقلات حركة متعددة، وتتوفر بسبع مقاعد وتأتي مع تجهيزات حديثة مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى أنظمة مساعدة للسائق وتوفير مستويات أمان مناسبة للأسر والتنقل اليومي في السوق المغربي.
يتوفر خيار سيارات جديدة ومستخدمة مع تفاوت في الأسعار حسب الإصدار والمواصفات والتجهيزات. يتم تحديث نطاق الأسعار باستمرار ليعكس وضع السوق المحلي في المغرب.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض