MONOSPACE
| إصدار | نوع الوقود | ناقل الحركة | القدرة (حصان) | Prix Neuf | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 D I6 249 MHEV SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 249 ch | 1 156 500 DH | تفاصيل |
| 3.0 L Diesel MHEV D300 | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 1 156 900 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 300 MHEV SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 1 185 900 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 249 MHEV Dynamic SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 249 ch | 1 228 600 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 300 MHEV Dynamic SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 1 267 200 DH | تفاصيل |
| 3.0 I6 PHEV 440 4WD SE | Hybride | Automatique 8 rapports | 440 ch | 1 343 300 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 300 MHEV Dynamic HSE | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 1 367 500 DH | تفاصيل |
| 3.0 I6 PHEV 440 4WD Dynamic SE | Hybride | Automatique | 440 ch | 1 383 600 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 350 MHEV Dynamic HSE | Diesel | Automatique 8 rapports | 350 ch | 1 424 200 DH | تفاصيل |
| 4.4 V8 530 MHEV Dynamic SE | Essence | Automatique 8 rapports | 530 ch | 1 500 500 DH | تفاصيل |
| 4.4 V8 530 MHEV Dynamic HSE | Essence | Automatique 8 rapports | 530 ch | 1 600 800 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 350 MHEV First Edition | Diesel | Automatique 8 rapports | 350 ch | 1 601 700 DH | تفاصيل |
| 3.0 I6 PHEV 510 4WD Dynamic HSE | Hybride rechargeable | Automatique 8 rapports | 510 ch | 1 606 600 DH | تفاصيل |
| 4.4 V8 530 MHEV Autobiography | Essence | Automatique 8 rapports | 530 ch | 1 738 400 DH | تفاصيل |
| 3.0 I6 PHEV 510 4WD Autobiography | Hybride Rechargeable | Automatique 8 rapports | 510 ch | 1 744 900 DH | تفاصيل |
| 4.4 V8 530 MHEV First Edition | Essence | Automatique 8 rapports | 530 ch | 1 783 500 DH | تفاصيل |
Range Rover Sport في المغرب يقدم أداء قوياً ضمن فئة السيارات الفاخرة مع خيارات محركات بنزين وهايبرد ويمكن اختيار الإصدارات الجديدة والمستعملة وفقاً للاحتياجات والتوقعات.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض