MONOSPACE
| إصدار | نوع الوقود | ناقل الحركة | القدرة (حصان) | Prix Neuf | |
|---|---|---|---|---|---|
| TROFEO | Essence | Automatique 8 rapports | 580 ch | غير متوفر | تفاصيل |
| 3.0 V6 D | Diesel | Automatique 8 rapports | 275 ch | 1 000 000 DH | تفاصيل |
| 3.0 V6 S | Essence | Automatique 8 rapports | 410 ch | 1 150 000 DH | تفاصيل |
| 3.0 V6 S Q4 | Essence | Automatique 8 rapports | 410 ch | 1 230 000 DH | تفاصيل |
| GT | Essence | Automatique 6 rapports | 400 ch | 1 400 000 DH | تفاصيل |
| MODENA | Essence | Automatique 8 rapports | 430 ch | 1 400 000 DH | تفاصيل |
| 3.8 V8 GTS | Essence | Automatique 8 rapports | 530 ch | 1 650 000 DH | تفاصيل |
كوارتروبورت من مازيراتي تمثل قمة الفخامة والأداء في فئة السيارات السيدان الرياضية. في المغرب تتوفر الإصدارات GranLusso وTrofeo بخيارات محرك V6 biturbo وV8 biturbo، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات وتكوين داخلي يدمج الراحة مع المواد الفاخرة. تعرف المستهلكون على الإعدادات التقنية والأنظمة المتاحة، وتُقارن العروض بين الإصدار الجديد والموديلات المستعملة في السوق المغربي.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض