MONOSPACE
| إصدار | نوع الوقود | ناقل الحركة | القدرة (حصان) | Prix Neuf | |
|---|---|---|---|---|---|
| MHEV 350 d Business | Diesel | Automatique 9 rapports | 286 ch | 1 630 000 DH | تفاصيل |
| MHEV 350 d Business+ | Diesel | Automatique 9 rapports | 286 ch | 1 690 000 DH | تفاصيل |
| MHEV 350 d Luxury | Diesel | Automatique 9 rapports | 286 ch | 1 940 000 DH | تفاصيل |
| PHEV 580 e Business+ | Hybride Rechargeable | Automatique 9 rapports | 510 ch | 1 970 000 DH | تفاصيل |
| MHEV 350 d AMG line | Diesel | Automatique 9 rapports | 286 ch | 1 995 000 DH | تفاصيل |
| PHEV 580 e Luxury | Hybride | Automatique 9 rapports | 510 ch | 2 220 000 DH | تفاصيل |
| PHEV 580 e AMG line | Hybride | Automatique 9 rapports | 510 ch | 2 280 000 DH | تفاصيل |
تجمع مرسيدس-بنز الفئة S بين الفخامة والتقنيات المتقدمة في المغرب. تتوفر بنماذج S 450 و S 580 وخيار هجينة قابلة للشحن، مع مقصورة راقية وشاشة معلومات وترفيه حديثة، وقيادة راقية لمسافات طويلة مع كفاءة محسّنة. تختلف الأسعار في السوق المغربي حسب الإصدار والتجهيز والضرائب والتكاليف المرتبطة بالنقل والتأمين.
متوفرة بنسخ جديدة ومستخدمة وفق احتياجات السوق المغربي.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض