MONOSPACE
| إصدار | نوع الوقود | ناقل الحركة | القدرة (حصان) | Prix Neuf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | Electrique | Automatique Mono rapport ( EV ) | 408 ch | 1 350 000 DH | تفاصيل |
| CROSS TURISMO Base | Electrique | Automatique Mono rapport ( EV ) | 408 ch | 1 450 000 DH | تفاصيل |
| 4S | Electrique | Automatique 2 rapports | 530 ch | 1 650 000 DH | تفاصيل |
| CROSS TURISMO 4S | Electrique | Automatique Mono rapport ( EV ) | 571 ch | 1 730 000 DH | تفاصيل |
| TURBO | Electrique | Automatique 2 rapports | 680 ch | 2 300 000 DH | تفاصيل |
| CROSS TURISMO TURBO S | Electrique | Automatique Mono rapport (EV) | 952 ch | 2 380 000 DH | تفاصيل |
| TURBO S | Electrique | Automatique Mono rapport (EV) | 952 ch | 2 650 000 DH | تفاصيل |
تطرح تايكان في المغرب خيارات متعددة مثل 4S وTurbo وTurbo S، مع بطاريات حديثة وشحن سريع. قوة تصل إلى 761 حصان، تسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 3 ثوانٍ اعتماداً على الطراز، مدى واقعي من 350 إلى 450 كم. داخلي فخم وقيادة رياضية مع اقتصاد في استهلاك الطاقة. مناسبة للسائقين الباحثين عن أداء ورفاهية مع صفر انبعاثات.
تختلف الأسعار حسب الإصدار والتجهيزات والخيارات، ويمكن أن تتغير من خلال عوامل مثل الضرائب والرسوم المحلية. تتوفر خيارات جديدة ومستعملة ضمن السوق المغربي وفقاً للتوافر والفواتير.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض