MONOSPACE
| motorisation | CARGO |
| energie | Electrique |
| القدرة (حصان) | 45 ch |
| التسارع 0-100 | 19.1 s |
| السرعة القصوى | 125 km/h |
| الاستهلاك المختلط | 13.90 l/100km |
| نظام الدفع | Traction |
| ناقل الحركة | Automatique 1 rapport |
| Catégorie | Citadine |
| Carrosserie | Utilitaire |
| عدد المقاعد | 2 |
| الطول | 3734 mm |
| Largeur | 1579 mm |
| Hauteur | 1516 mm |
| حجم الصندوق | 1000 L |
نص HTML حول dacia spring CARGO المستعملة في المغرب.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض