MONOSPACE
| إصدار | نوع الوقود | ناقل الحركة | القدرة (حصان) | Cote Occasion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCI L1H1 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 125 ch | 216 000 DH | تفاصيل |
| 2.2L TDCI Fourgon L2H2 Clim Euro6 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 125 ch | 237 000 DH | تفاصيل |
| 2.2L TDCI Chassis Cabine Euro6 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 125 ch | 240 000 DH | تفاصيل |
| 2.2 TDCI L1H1 Clim | Diesel | Manuelle 6 rapports | 125 ch | 245 000 DH | تفاصيل |
| Fourgon L2H2 Euro4 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 125 ch | 259 000 DH | تفاصيل |
| Fourgon L4H3 Euro 4 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 130 ch | 260 000 DH | تفاصيل |
| 2.2L TDCI Fourgon L2H2 Euro6 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 125 ch | 260 400 DH | تفاصيل |
| minibus chassis-cabine | Diesel | Manuelle 6 rapports | 130 ch | 270 000 DH | تفاصيل |
| 2.2L TDCI 2T L3H3 Euro6 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 125 ch | 270 000 DH | تفاصيل |
| 2.2L TDCI Plateau ridelles Euro6 | Diesel | Manuelle 6 vitesses | 125 ch | 277 200 DH | تفاصيل |
| 2.2L TDCI MINIBUS 410E 15 PLACE | Diesel | Manuelle 6 rapports | 155 ch | 280 000 DH | تفاصيل |
| 2.2L TDCI L3H2 Euro6 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 125 ch | 280 000 DH | تفاصيل |
| Fourgon L3H3 Euro4 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 125 ch | 290 400 DH | تفاصيل |
| 470E 21P 2.0 | Diesel | Manuelle 6 vitesses | 165 ch | 300 000 DH | تفاصيل |
| Minibus 15P 2.0 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 165 ch | 300 000 DH | تفاصيل |
| 2.2L TDCI 2T L4H3 Euro6 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 125 ch | 315 000 DH | تفاصيل |
| KOMBI L2 Base 9 places | Diesel | Manuelle 6 rapports | 100 ch | 322 000 DH | تفاصيل |
| 2.2L TDCI 2T 470E Euro6 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 155 ch | 329 000 DH | تفاصيل |
| TOURNEO L2 Limited BVA 9 places | Diesel | Automatique 8 rapports | 136 ch | 330 000 DH | تفاصيل |
| TOURNEO L2 Limited 9 places | Diesel | Manuelle 6 rapports | 125 ch | 348 000 DH | تفاصيل |
| Minibus 18P 2.0 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 155 ch | 364 000 DH | تفاصيل |
| Minibus 18P BVA 2.0 | Diesel | Automatique 10 rapports | 165 ch | 370 000 DH | تفاصيل |
| 2.2L TDCI MINIBUS 18 PLACE CLIM Euro6 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 155 ch | 425 000 DH | تفاصيل |
فورد ترانزيت في المغرب خيار عملي للمؤسسات والأفراد الذين يحتاجون نقلًا واسعًا. تتوفر نسخ المستعملة بنطاق أطوال مختلفة وتكوينات متعددة، وتحمّل أحجام شحن متنوعة. راجع تاريخ الخدمة وتقييم حالة المحرك والتعليق قبل اتخاذ القرار المناسب.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض