MONOSPACE
| إصدار | نوع الوقود | ناقل الحركة | القدرة (حصان) | Cote Occasion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 D I6 300 MHEV X-Dynamic HSE | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | غير متوفر | تفاصيل |
| DEFENDER 110 S D200 AWD AUTOMATIC 5portes | Diesel | Automatique 8 rapports | 200 ch | 520 800 DH | تفاصيل |
| 3.0 L Diesel 250 ch AWD Auto S (90 - 3 portes) | Diesel | Automatique 8 rapports | 250 ch | 620 000 DH | تفاصيل |
| 3.0 L Diesel 200 ch AWD Auto S (110 - 5 portes) | Diesel | Automatique 8 rapports | 200 ch | 621 600 DH | تفاصيل |
| 3.0 L Diesel 200 ch AWD Auto SE (90 - 3 portes) | Diesel | Automatique 8 rapports | 200 ch | 649 000 DH | تفاصيل |
| DEFENDER 110 SE D200 AWD AUTOMATIC 5portes | Diesel | Automatique 8 rapports | 200 ch | 656 000 DH | تفاصيل |
| 3.0 L Diesel 250 ch AWD Auto SE (90 - 3 portes) | Diesel | Automatique 8 rapports | 250 ch | 685 000 DH | تفاصيل |
| 3.0 L Essence 400 ch AWD Auto SE (90 - 3 portes) | Essence | Automatique 8 rapports | 400 ch | 726 670 DH | تفاصيل |
| 3.0 L Diesel 250 ch AWD Auto S (110 - 5 portes) | Diesel | Automatique 8 rapports | 250 ch | 732 000 DH | تفاصيل |
| 3.0 L Essence 400 ch AWD Auto S (90 - 3 portes) | Essence | Automatique 8 rapports | 400 ch | 749 120 DH | تفاصيل |
| 3.0 L Diesel 200 ch AWD Auto SE (110 - 5 portes) | Diesel | Automatique 8 rapports | 200 ch | 750 000 DH | تفاصيل |
| 3.0 L Essence 400 ch AWD Auto S (110 - 5 portes) | Essence | Automatique 8 rapports | 400 ch | 750 000 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 300 MHEV X-Dynamic SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 780 000 DH | تفاصيل |
| 3.0 L Essence 400 ch AWD Auto SE (110 - 5 portes) | Essence | Automatique 8 rapports | 400 ch | 800 000 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 250 MHEV SE | Diesel | Automatique N rapports | 250 ch | 850 000 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 250 MHEV X-Dynamic SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 250 ch | 926 400 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 300 MHEV SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 960 000 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 300 MHEV First Edition | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 1 081 680 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 300 MHEV X | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 1 200 000 DH | تفاصيل |
ديفيندر المستعملة من العلامة Land Rover معروفة بقدرتها على المغامرات وقوتها في الظروف الوعرة في المغرب. تتوفر نسخ 90 و110/130 بمحركات ديزل موثوقة وتاريخ خدمة واضح، وتقدّم قيمة جيدة مقارنة بمركبات منافسة في السوق المغربية.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض