MONOSPACE
| إصدار | نوع الوقود | ناقل الحركة | القدرة (حصان) | Cote Occasion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D I4 204 4WD Dynamic SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 204 ch | غير متوفر | تفاصيل |
| 2.0 D I4 204 4WD Dynamic S | Diesel | Automatique 8 rapports | 204 ch | 257 400 DH | تفاصيل |
| 2.0 D I4 204 4WD Autobiography | Diesel | Automatique 8 rapports | 204 ch | 278 000 DH | تفاصيل |
| 2.0 D I4 163 4WD S | Diesel | Automatique 9 rapports | 163 ch | 285 000 DH | تفاصيل |
| 2.0 D I4 163 4WD Dynamic SE | Diesel | Automatique 9 rapports | 163 ch | 360 000 DH | تفاصيل |
Range Rover Evoque من الخيارات الفاخرة في السوق المغربي، حيث تتوفر نسخ مستعملة وجديدة بمستويات تجهيز متنوعة. الأسعار تتأثر بالسنة، وعدد الكيلومترات، ونوع نظام الدفع، إضافة إلى وجود كماليات مثل شاشة تعمل باللمس ونظام ملاحة وحرارة مقاعد.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض