MONOSPACE
| إصدار | نوع الوقود | ناقل الحركة | القدرة (حصان) | Cote Occasion | |
|---|---|---|---|---|---|
| MHEV 300 d 4MATIC AMG line | Diesel | Automatique 9 rapports | 269 ch | 650 000 DH | تفاصيل |
| 450 d 4MATIC AMG line | Diesel | Automatique 9 rapports | 367 ch | 707 000 DH | تفاصيل |
| MHEV 300 d 4MATIC AMG line+ | Diesel | Automatique 9 rapports | 269 ch | 741 300 DH | تفاصيل |
| coupé MHEV 300 d 4MATIC AMG line | Diesel | Automatique 9 rapports | 269 ch | 750 000 DH | تفاصيل |
| 450 d 4MATIC AMG line+ | Diesel | Automatique 9 rapports | 367 ch | 777 000 DH | تفاصيل |
| coupé MHEV 300 d 4MATIC AMG line+ | Diesel | Automatique 9 rapports | 269 ch | 900 000 DH | تفاصيل |
| coupé 450 d 4MATIC AMG line | Diesel | Automatique 9 rapports | 367 ch | 900 000 DH | تفاصيل |
| coupé 450 d 4MATIC AMG line+ | Diesel | Automatique 9 rapports | 367 ch | 900 000 DH | تفاصيل |
مرسيدس-بنز Classe GLE خيار فخم وعملي في فئة SUV الميد-كبرى، يحظى بشعبية كبيرة في السوق المغربية بفضل الأداء القوي والتجهيزات الحديثة.
\nتتفاوت الأسعار وفق الحالة والنسخة وعدد الكيلومترات، كما تؤثر سنة الإنتاج والتجهيزات الإضافية في قيمة المركبة. يفضل المقارنة بين عدة عروض ومراجعة كلفة الصيانة المتوقعة قبل اتخاذ القرار.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض