19 Versions détaillées
| version | Énergie | Boîte | Puissance (ch) | Prix Neuf | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 L Diesel 250 ch AWD Auto S (90 - 3 portes) | Diesel | Automatique 8 rapports | 250 ch | 808 800 DH | Détails |
| 3.0 L Diesel 200 ch AWD Auto SE (90 - 3 portes) | Diesel | Automatique 8 rapports | 200 ch | 816 200 DH | Détails |
| 3.0 L Diesel 200 ch AWD Auto S (110 - 5 portes) | Diesel | Automatique 8 rapports | 200 ch | 868 000 DH | Détails |
| DEFENDER 110 S D200 AWD AUTOMATIC 5portes | Diesel | Automatique 8 rapports | 200 ch | 868 000 DH | Détails |
| 3.0 L Diesel 250 ch AWD Auto S (110 - 5 portes) | Diesel | Automatique 8 rapports | 250 ch | 915 000 DH | Détails |
| 3.0 L Diesel 250 ch AWD Auto SE (90 - 3 portes) | Diesel | Automatique 8 rapports | 250 ch | 926 400 DH | Détails |
| 3.0 L Essence 400 ch AWD Auto S (90 - 3 portes) | Essence | Automatique 8 rapports | 400 ch | 936 400 DH | Détails |
| 3.0 L Diesel 200 ch AWD Auto SE (110 - 5 portes) | Diesel | Automatique 8 rapports | 200 ch | 938 700 DH | Détails |
| DEFENDER 110 SE D200 AWD AUTOMATIC 5portes | Diesel | Automatique 8 rapports | 200 ch | 938 700 DH | Détails |
| 3.0 L Essence 400 ch AWD Auto S (110 - 5 portes) | Essence | Automatique 8 rapports | 400 ch | 995 500 DH | Détails |
| 3.0 L Essence 400 ch AWD Auto SE (90 - 3 portes) | Essence | Automatique 8 rapports | 400 ch | 1 007 100 DH | Détails |
| 3.0 L Essence 400 ch AWD Auto SE (110 - 5 portes) | Essence | Automatique 8 rapports | 400 ch | 1 066 700 DH | Détails |
| 3.0 D I6 250 MHEV SE | Diesel | Automatique N rapports | 250 ch | 1 124 900 DH | Détails |
| 3.0 D I6 250 MHEV X-Dynamic SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 250 ch | 1 193 600 DH | Détails |
| 3.0 D I6 300 MHEV SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 1 229 400 DH | Détails |
| 3.0 D I6 300 MHEV X-Dynamic SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 1 255 700 DH | Détails |
| 3.0 D I6 300 MHEV X-Dynamic HSE | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 1 309 600 DH | Détails |
| 3.0 D I6 300 MHEV First Edition | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 1 352 100 DH | Détails |
| 3.0 D I6 300 MHEV X | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 1 526 700 DH | Détails |
3.0 L Diesel 250 ch AWD Auto S (90 - 3 portes)
3.0 L Diesel 200 ch AWD Auto SE (90 - 3 portes)
3.0 L Diesel 200 ch AWD Auto S (110 - 5 portes)
3.0 L Diesel 250 ch AWD Auto S (110 - 5 portes)
3.0 L Diesel 250 ch AWD Auto SE (90 - 3 portes)
3.0 L Essence 400 ch AWD Auto S (90 - 3 portes)
3.0 L Diesel 200 ch AWD Auto SE (110 - 5 portes)
3.0 L Essence 400 ch AWD Auto S (110 - 5 portes)
3.0 L Essence 400 ch AWD Auto SE (90 - 3 portes)
3.0 L Essence 400 ch AWD Auto SE (110 - 5 portes)
Le Land Rover Defender neuf au Maroc allie robustesse légendaire et polyvalence tout-terrain avec des prestations modernes. Proposé en versions 90 et 110/130, il est disponible en motorisations diesel et essence selon les finitions, généralement associées à une boîte automatique et à des aides à la conduite avancées. Parfait pour les aventuriers, les professionnels et les usages urbains, il combine capacités hors-piste, confort et valeur résiduelle élevée dans un usage mixte.
Versions et fiche technique
- Versions: 90 et 110/130
- Motorizations: diesel et essence selon les marchés
- Transmission: automatique
- Aides à la conduite: assistants avancés
Fiche technique et usages
- Longueur et habitabilité adaptées à différents usages
- Suspensions et capacité tout-terrain reconnues
- Consommation selon motorisation et version
Conseils et guide de comparaison
Pour comparer les versions, prenez en compte l’usage prévu, le coût d’entretien et les équipements souhaités. Cela vous aidera à déterminer l’option la plus adaptée pour le marché marocain.
Avis des utilisateurs 0/5
Aucun avis pour le moment
Donnez votre avis
Votre avis nous aide à améliorer nos services. La note est obligatoire.
Voitures neuves populaires
Les plus recherchées au Maroc
Vidéos essai & présentation
Découvrez nos derniers essais et présentations