MONOSPACE
| إصدار | نوع الوقود | ناقل الحركة | القدرة (حصان) | Prix Neuf | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER Range Rover Velar | Diesel | Automatique 8 rapports | 204 ch | 617 800 DH | تفاصيل |
| 2.0 D I4 204 4WD S | Diesel | Automatique 8 rapports | 204 ch | 617 800 DH | تفاصيل |
| 2.0 D I4 204 4WD Dynamic SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 204 ch | 651 900 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 300 4WD S | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 713 300 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 300 4WD Dynamic SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 758 300 DH | تفاصيل |
| PHEV 2.0 I4 404 PHEV S | Hybride | Automatique 8 rapports | 404 ch | 768 800 DH | تفاصيل |
| PHEV 2.0 I4 404 PHEV Dynamic SE | Hybride rechargeable | Automatique 8 rapports | 404 ch | 826 700 DH | تفاصيل |
| PHEV 2.0 I4 404 PHEV Autobiography | Hybride | Automatique 8 rapports | 404 ch | 915 700 DH | تفاصيل |
تُعد رينج روفر فيلار خياراً تجمع بين التصميم العصري والراحة والفخامة والقدرات على الطرق. تتوفّر في المغرب بمختلف الإصدارات الجديدة والمستعملة، وتتنوع بفئات SE وS وHSE وR-Dynamic مع تقنيات حديثة ومقصورة راقية.
المواصفات التقنية الرئيسية تشمل نظام الدفع الرباعي المستمر، خيارات محرك بجودة عالية، ونظام معلومات وترفيه متطور، إضافة إلى تجهيزات السلامة والراحة. تتغير الأسعار حسب الإصدار والسنة والحالة: جديدة أم مستعملة، مع وجود عروض وتقلبات في السوق المغربية.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض