MONOSPACE
| إصدار | نوع الوقود | ناقل الحركة | القدرة (حصان) | Cote Occasion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 D I6 300 4WD S | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | غير متوفر | تفاصيل |
| PHEV 2.0 I4 404 PHEV Dynamic SE | Hybride rechargeable | Automatique 8 rapports | 404 ch | غير متوفر | تفاصيل |
| 2.0 D I4 204 4WD Dynamic SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 204 ch | 379 000 DH | تفاصيل |
| 2.0 D I4 204 4WD S | Diesel | Automatique 8 rapports | 204 ch | 380 000 DH | تفاصيل |
| LAND ROVER Range Rover Velar | Diesel | Automatique 8 rapports | 204 ch | 500 000 DH | تفاصيل |
| PHEV 2.0 I4 404 PHEV S | Hybride | Automatique 8 rapports | 404 ch | 524 160 DH | تفاصيل |
| 3.0 D I6 300 4WD Dynamic SE | Diesel | Automatique 8 rapports | 300 ch | 550 000 DH | تفاصيل |
| PHEV 2.0 I4 404 PHEV Autobiography | Hybride | Automatique 8 rapports | 404 ch | 732 560 DH | تفاصيل |
Range Rover Velar خيار يجمع بين التصميم العصري والأداء القوي، مع الإصدارات S وSE وHSE وتشكيلة محركات متنوعة. في المغرب، تتوفر Velar المستعملة بنحو 2.0 لتر تربو و3.0 لتر سوبرتشارج، إضافة إلى خيارات الدفع الرباعي والناقل الأوتوماتيكي.
استخدم بيانات التاريخ والوثائق الفنية للمقارنة بين الات، وتحري الدقة في سجل الخدمة قبل إتمام ال في السوق المغربية.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض