MONOSPACE
| إصدار | نوع الوقود | ناقل الحركة | القدرة (حصان) | Prix Neuf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé 220 AMG line | Essence | Automatique 9 rapports | 204 ch | 815 000 DH | تفاصيل |
| Coupé 300 4MATIC AMG line | Essence | Automatique 9 rapports | 258 ch | 875 000 DH | تفاصيل |
| Cabriolet 220 AMG line | Essence | Automatique 9 rapports | 204 ch | 895 000 DH | تفاصيل |
| Coupé 220 AMG line+ | Essence | Automatique 9 rapports | 204 ch | 905 000 DH | تفاصيل |
| Cabriolet 300 4MATIC AMG line | Essence | Automatique 9 rapports | 258 ch | 955 000 DH | تفاصيل |
| Coupé 300 4MATIC AMG line+ | Essence | Automatique 9 rapports | 258 ch | 965 000 DH | تفاصيل |
| Cabriolet 220 AMG line+ | Essence MHEV | Automatique 9 rapports | 204 ch | 985 000 DH | تفاصيل |
| Cabriolet 300 4MATIC AMG line+ | Essence | Automatique 9 rapports | 258 ch | 1 045 000 DH | تفاصيل |
مرسيدس-بنز CLE في المغرب تجمع بين الأناقة والتقنيات المتقدمة ضمن تشكيلة السوق المغربي. تتوفر نسخ متنوعة من حيث المحركات والتجهيزات، وتقدم خياراً مريحاً في الاستخدام اليومي ورحلات المسافات الطويلة.
المقارنة بين الخيارات الجديدة والمستعملة في السوق المغربي تتيح اختياراً مناسباً حسب الميزانية والتفضيلات. الأسعار متغيرة حسب الفئة والخيارات والضرائب المحلية، مع لمحة عن السعر التقريبي لكل إصدار.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض