MONOSPACE
| إصدار | نوع الوقود | ناقل الحركة | القدرة (حصان) | Cote Occasion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé 220 AMG line | Essence | Automatique 9 rapports | 204 ch | 602 000 DH | تفاصيل |
| Cabriolet 220 AMG line | Essence | Automatique 9 rapports | 204 ch | 607 000 DH | تفاصيل |
| Cabriolet 300 4MATIC AMG line | Essence | Automatique 9 rapports | 258 ch | 650 000 DH | تفاصيل |
| Cabriolet 220 AMG line+ | Essence MHEV | Automatique 9 rapports | 204 ch | 710 000 DH | تفاصيل |
| Cabriolet 300 4MATIC AMG line+ | Essence | Automatique 9 rapports | 258 ch | 711 241 DH | تفاصيل |
| Coupé 220 AMG line+ | Essence | Automatique 9 rapports | 204 ch | 723 000 DH | تفاصيل |
| Coupé 300 4MATIC AMG line | Essence | Automatique 9 rapports | 258 ch | 750 000 DH | تفاصيل |
| Coupé 300 4MATIC AMG line+ | Essence | Automatique 9 rapports | 258 ch | 772 000 DH | تفاصيل |
سي إل إي من مرسيدس-بنز خيار مميز في السوق المغربية، يجمع بين التصميم العصري والراحة والتقنيات المتقدمة. فيما يلي لمحة عن الأسعار، الإصدارات، والمواصفات التقنية للموديل في السوق المستعملة والجديدة.
لا يوجد تقييمات حالياً
رأيكم يساعدنا على تحسين خدماتنا. التقييم إلزامي.
الأكثر بحثاً في المغرب
اكتشف أحدث مقاطع فيديو الاختبار والعرض