MONOSPACE
| version | Énergie | Boîte | Puissance (ch) | Prix Neuf | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI 204 S-Tronic quattro Sport MHEV | Diesel | Automatique 7 rapports | 204 ch | 733 700 DH | Détails |
| Sportback 40 TDI 204 S-Tronic quattro Dynamic | Diesel | Automatique 7 rapports à double embrayage | 204 ch | 734 000 DH | Détails |
| Sportback 40 TDI 204 S-Tronic quattro Sport | Diesel | Automatique 7 rapports | 204 ch | 764 000 DH | Détails |
| 40 TDI 204 S-Tronic quattro S-line MHEV | Diesel | Automatique 7 rapports | 204 ch | 778 000 DH | Détails |
| Sportback 40 TDI 204 S-Tronic quattro S-line | Diesel | Automatique 7 rapports | 204 ch | 836 000 DH | Détails |
| 40 TDI 204 S-Tronic quattro S-Edition MHEV | Diesel | Automatique 7 rapports | 204 ch | 842 000 DH | Détails |
| Sportback 40 TDI 204 S-Tronic quattro S-Edition | Diesel | Automatique 7 rapports | 204 ch | 886 000 DH | Détails |
L'Audi Q5 est un SUV premium adapté au marché marocain, alliant confort, technologie et polyvalence. Son architecture intérieure généreuse, ses aides à la conduite et ses motorisations modernes répondent aussi bien aux usages urbains qu'aux escapades familiales.
Les prix varient selon finition et motorisation; consultez les fiches pour comparer les versions neuves et occasions, la consommation et les équipements, afin de trouver l'offre adaptée au profil marocain.
Aucun avis pour le moment
Votre avis nous aide à améliorer nos services. La note est obligatoire.
Les plus recherchées au Maroc
Découvrez nos derniers essais et présentations