MONOSPACE
| version | Énergie | Boîte | Puissance (ch) | Prix Neuf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Essentiel 1.5 dCi 115 | Diesel | Manuelle 6 vitesses | 115 ch | 264 500 DH | Détails |
| Expression 1.5 dCi 115 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 115 ch | 275 500 DH | Détails |
| 1.8 HEV 155 AT Expression | Hybride | Automatique | 155 ch | 293 000 DH | Détails |
| Extreme 1.5 dCi 115 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 115 ch | 297 500 DH | Détails |
| Journey 1.5 dCi 115 | Diesel | Manuelle 6 rapports | 115 ch | 297 500 DH | Détails |
| 1.8 HEV 155 AT Journey | Hybride | Automatique | 155 ch | 315 000 DH | Détails |
| 1.8 HEV 155 AT Extreme | Hybride | Automatique | 155 ch | 315 000 DH | Détails |
La Dacia Bigster est un SUV robuste et spacieux, conçu pour le marché marocain. Son rapport valeur-usage et son habitabilité en font un choix pertinent pour les familles et les jeunes actifs.
Les tarifs affichés au Maroc évoluent selon les versions et les options. La Bigster neuve propose un équilibre valeur-usage pour les familles et les actifs recherchant simplicité et flexibilité.
Aucun avis pour le moment
Votre avis nous aide à améliorer nos services. La note est obligatoire.
Les plus recherchées au Maroc
Découvrez nos derniers essais et présentations