MONOSPACE
| motorisation | 1.4 MultiAir Quardrifolgio Verde |
| energie | Essence |
| Puissance (ch) | 170 ch |
| Accélération 0-100 | 7.5 s |
| Vitesse max | 219 km/h |
| Consommation mixte | 6.00 l/100km |
| Transmission | Traction |
| Boîte à vitesse | Manuelle 6 rapports |
| Catégorie | Citadine |
| Carrosserie | Berline |
| Nb de places | 5 |
| Longueur | 4063 mm |
| Largeur | 1720 mm |
| Hauteur | 1446 mm |
| Volume coffre | 270 L |
Le prix d'une Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir Quadrifoglio Verde d'occasion au Maroc se situe généralement entre 60% et 85% du prix du neuf, soit environ entre 174 000 DH et 246 500 DH. Il est conseillé de consulter les annonces sur des plateformes comme Avito.ma pour obtenir des prix précis en fonction de l'année, du kilométrage et de l'état général du véhicule.
Aucun avis pour le moment
Votre avis nous aide à améliorer nos services. La note est obligatoire.
Les plus recherchées au Maroc
Découvrez nos derniers essais et présentations