MONOSPACE
| motorisation | PRO 4x4 |202 AT 4WD Confort |
| energie | Diesel |
| Puissance (ch) | 202 ch |
| Accélération 0-100 | 0.0 s |
| Vitesse max | 185 km/h |
| Consommation mixte | 8.90 l/100km |
| Transmission | 4x4 |
| Boîte à vitesse | Automatique 8 rapports |
| Catégorie | SUV |
| Carrosserie | SUV |
| Nb de places | 5 |
| Longueur | 4850 mm |
| Largeur | 1960 mm |
| Hauteur | 1825 mm |
| Volume coffre | 236 L |
Le marché de l'occasion au Maroc offre des opportunités intéressantes pour acquérir un KGM Rexton PRO 4x4 |202 AT 4WD Confort. En se basant sur une estimation de 60% à 85% du prix neuf, le prix d'une KGM Rexton d'occasion se situerait entre 281 940 DH et 399 060 DH. Une recherche sur des plateformes comme Avito.ma peut révéler des offres spécifiques, permettant de trouver un véhicule correspondant à votre budget. L'achat d'une occasion demande une inspection minutieuse pour s'assurer de l'état général du véhicule, de son historique d'entretien et de ses performances.
Aucun avis pour le moment
Votre avis nous aide à améliorer nos services. La note est obligatoire.
Les plus recherchées au Maroc
Découvrez nos derniers essais et présentations