MONOSPACE
| version | Énergie | Boîte | Puissance (ch) | Cote Occasion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CRDi VGT active BVA | Diesel | Automatique 6 rapports | 115 ch | Non disponible | Détails |
| 1.7 CRDi New Active | Diesel | Manuelle 6 rapports | 136 ch | 130 000 DH | Détails |
| 1.7 l CRDi Active | Diesel | Manuelle 6 rapports | 136 ch | 150 000 DH | Détails |
| 1.7 CRDi Active BVA | Diesel | Automatique 6 rapports | 136 ch | 175 000 DH | Détails |
| 1.5L CRDi VGT Motion BVM | Diesel | Manuelle 6 rapports | 115 ch | 180 000 DH | Détails |
| 1.5L CRDi VGT active BVM | Diesel | Manuelle 6 rapports | 115 ch | 210 000 DH | Détails |
| 1.5L CRDi VGT Motion BVA | Diesel | Automatique 6 rapports | 115 ch | 210 000 DH | Détails |
| 1.5L CRDi VGT Exécutive BVA | Diesel | Automatique 6 rapports | 115 ch | 256 500 DH | Détails |
La Kia Carens d'occasion au Maroc est une polyvalente familiale appréciée pour son espace et sa fiabilité. Elle se décline en motorisations essence et diesel, avec 5 ou 7 places selon les versions, et s'adapte aussi bien à la conduite urbaine qu'aux longs trajets.
Vérifiez le kilométrage réel et comparez les fiches techniques des véhicules. Privilégiez les Carens entretenues, avec carnet, et contrôlez l'état des organes essentiels et l'historique des contrôles.
Aucun avis pour le moment
Votre avis nous aide à améliorer nos services. La note est obligatoire.
Les plus recherchées au Maroc
Découvrez nos derniers essais et présentations