MONOSPACE
| version | Énergie | Boîte | Puissance (ch) | Cote Occasion | |
|---|---|---|---|---|---|
| EV 51KWH EXCLUSIVE AT | Electrique | Automatique | 177 ch | 170 000 DH | Détails |
| EV 51KWH PREMIUM AT | Electrique | Automatique | 177 ch | 190 000 DH | Détails |
| EV 72KWH PREMIUM AT | Electrique | Automatique | 156 ch | 200 000 DH | Détails |
| 1.5 AT 197 Hybrid+ Drive | Hybride | Automatique 4 rapports | 197 ch | 207 000 DH | Détails |
| EV 72KWH EXCLUSIVE AT | Electrique | Automatique | 177 ch | 212 500 DH | Détails |
| 1.5 AT 197 Hybrid+ Ultimate | Hybride | Automatique | 197 ch | 220 000 DH | Détails |
La MG ZS est un SUV compact du constructeur MG, largement présent sur le marché marocain des occasions. Reconnue pour son espace intérieur, sa polyvalence et un bon rapport qualité-prix, elle attire les familles et les conducteurs urbains. Sur le marché marocain, les versions essence 1.0 turbo et 1.5 affichent un bilan intéressant en termes de fiabilité et de coût d’usage. Consultez les fiches techniques pour comparer les versions et évaluer l'état général des véhicules proposés.
Aucun avis pour le moment
Votre avis nous aide à améliorer nos services. La note est obligatoire.
Les plus recherchées au Maroc
Découvrez nos derniers essais et présentations