MONOSPACE
| motorisation | Dynamic 2.0 CDTi BVA |
| energie | Diesel |
| Puissance (ch) | 170 ch |
| Accélération 0-100 | 9.4 s |
| Vitesse max | 226 km/h |
| Consommation mixte | 5.60 l/100km |
| Transmission | Traction |
| Boîte à vitesse | Automatique 8 rapports |
| Catégorie | Berline |
| Carrosserie | Berline |
| Nb de places | 5 |
| Longueur | 4830 mm |
| Largeur | 1856 mm |
| Hauteur | 1498 mm |
| Volume coffre | 500 L |
Le prix d'occasion de l'Opel Insignia Dynamic 2.0 CDTi BVA au Maroc est estimé entre 60% et 85% du prix neuf, soit environ 213 000 DH à 301 750 DH, en fonction de l'année, du kilométrage et de l'état général du véhicule. Les annonces sur Avito.ma montrent des Opel Insignia d'occasion avec des prix variés, reflétant ces facteurs.
Aucun avis pour le moment
Votre avis nous aide à améliorer nos services. La note est obligatoire.
Les plus recherchées au Maroc
Découvrez nos derniers essais et présentations