MONOSPACE
| version | Énergie | Boîte | Puissance (ch) | Prix Neuf | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 KW AT Essential | Electrique | Automatique Mono rapport | 61 ch | 199 000 DH | Détails |
| 45 KW AT Expression | Electrique | Automatique 1 rapports | 33 ch | 209 000 DH | Détails |
| 65 KW AT Extreme | Electrique | Automatique 1 Vit | 65 ch | 215 000 DH | Détails |
| ESSENTIAL | Electrique | Automatique 1 rapports | 45 ch | 223 500 DH | Détails |
| CARGO | Electrique | Automatique 1 rapport | 45 ch | 228 500 DH | Détails |
| EXPRESSION | Electrique | Automatique Mono rapport ( EV ) | 33 ch | 238 500 DH | Détails |
| EXTREME | Electrique | Automatique Mono rapport | 65 ch | 238 500 DH | Détails |
La Dacia Spring est une citadine électrique compacte conçue pour la vie urbaine au Maroc. Son moteur électrique de 33 kW et sa batterie de 26,8 kWh offrent une autonomie adaptée aux trajets quotidiens et des coûts d'usage maîtrisés. En Maroc, elle se décline en versions Essential et Comfort, avec climatisation, connectivité et aides à la conduite simples.
Idéale pour les jeunes urbains et les acheteurs recherchant une voiture économique et fiable, la Spring combine simplicité, coût d'usage réduit et facilité de recharge au quotidien.
Aucun avis pour le moment
Votre avis nous aide à améliorer nos services. La note est obligatoire.
Les plus recherchées au Maroc
Découvrez nos derniers essais et présentations