MONOSPACE
| version | Énergie | Boîte | Puissance (ch) | Cote Occasion | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTREME | Electrique | Automatique Mono rapport | 65 ch | 85 000 DH | Détails |
| EXPRESSION | Electrique | Automatique Mono rapport ( EV ) | 33 ch | 110 000 DH | Détails |
| 45 KW AT Essential | Electrique | Automatique Mono rapport | 61 ch | 145 000 DH | Détails |
| ESSENTIAL | Electrique | Automatique 1 rapports | 45 ch | 160 000 DH | Détails |
| CARGO | Electrique | Automatique 1 rapport | 45 ch | 160 000 DH | Détails |
| 45 KW AT Expression | Electrique | Automatique 1 rapports | 33 ch | 160 000 DH | Détails |
| 65 KW AT Extreme | Electrique | Automatique 1 Vit | 65 ch | 164 150 DH | Détails |
La Dacia Spring est une citadine électrique adaptée au marché marocain, alliant faible consommation, autonomie utile et coûts d'usage réduits. Sa conception compacte facilite les embouteillages et le stationnement en ville, tout en offrant une expérience de conduite silencieuse et fluide.
Pour ce modèle au Maroc, le prix se positionne en fonction des versions, du kilométrage et de l'état global, avec des options économiques et une énergie disponible localement.
Aucun avis pour le moment
Votre avis nous aide à améliorer nos services. La note est obligatoire.
Les plus recherchées au Maroc
Découvrez nos derniers essais et présentations